Top 10 Indian TV Serials TRP Ratings This Week 2022: The popularity of Indian television serials rivals that of Bollywood movies. The vast majority of Indian homes regularly watch at least one television serial. The most popular and widely-viewed television series from India have been compiled in this article. The TRP ratings for these serials are the highest of any serials.
TRP Platform BARC is the source for the official list shown below (Broadcast Audience Research Council India). These numbers are based on the fact that over 210 million households in India regularly watch television series. Telugu, Tamil, and Hindi, the three most widely spoken Indian languages, are all covered.
Top 20 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 22nd January 2022 To Friday, 28th January 2022
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.23 |
2 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 14.64 |
3 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 13.63 |
4 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 13.10 |
5 | Devatha | Star Maa | Telugu | 13.09 |
6 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 12.83 |
7 | Puttakkana Makkalu | Zee Kannada | Kannada | 12.87 |
8 | Sundari | Sun TV | Tamil | 11.74 |
9 | Imlie | Star Plus | Hindi | 11.68 |
10 | Kayal | Sun TV | Tamil | 11.66 |
11 | Kudumbavilakku | Asianet | Malayalam | 11.64 |
12 | Santhwanam | Asianet | Malayalam | 11.62 |
13 | Yeh Hai Chahatein | Star Plus | Hindi | 11.60 |
14 | Kumkum Bhagya | ZEE TV | Hindi | 11.55 |
15 | Saath Nibhaana Saathiya 2 | Star Plus | Hindi | 10.92 |
16 | Udaariyan | Colors TV | Hindi | 10.86 |
17 | Kundali Bhagya | ZEE TV | Hindi | 10.85 |
18 | Gattimela | Zee Kannada | Kannada | 11.84 |
19 | Janaki Kalaganaledu | Star Maa | Telugu | 10.72 |
20 | Vanathai Pola | Sun TV | Tamil | 10.40 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 25th December 2021 To Friday, 31st December 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 15.13 |
1 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.13 |
2 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 13.66 |
3 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 13.46 |
4 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 13.28 |
5 | Imlie | Star Plus | Hindi | 12.93 |
6 | Puttakkana Makkalu | Zee Kannada | Kannada | 11.86 |
7 | Kayal | Sun TV | Tamil | 11.61 |
8 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 11.60 |
9 | Devatha | Star Maa | Telugu | 11.36 |
10 | Kudumbavilakku | Asianet | Malayalam | 11.32 |
Top 10 Indian TV Serials/ Show TRP Ratings,: Saturday, 3rd July 2021 To Friday, 9th July 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.23 |
2 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 14.64 |
3 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 13.63 |
4 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 13.10 |
5 | Devatha | Star Maa | Telugu | 13.09 |
6 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 12.83 |
7 | Puttakkana Makkalu | Zee Kannada | Kannada | 12.87 |
8 | Sundari | Sun TV | Tamil | 11.74 |
9 | Imlie | Star Plus | Hindi | 11.68 |
10 | Kayal | Sun TV | Tamil | 11.66 |
11 | Kudumbavilakku | Asianet | Malayalam | 11.64 |
12 | Santhwanam | Asianet | Malayalam | 11.62 |
13 | Yeh Hai Chahatein | Star Plus | Hindi | 11.60 |
14 | Kumkum Bhagya | ZEE TV | Hindi | 11.55 |
15 | Saath Nibhaana Saathiya 2 | Star Plus | Hindi | 10.92 |
16 | Udaariyan | Colors TV | Hindi | 10.86 |
17 | Kundali Bhagya | ZEE TV | Hindi | 10.85 |
18 | Gattimela | Zee Kannada | Kannada | 11.84 |
19 | Janaki Kalaganaledu | Star Maa | Telugu | 10.72 |
20 | Vanathai Pola | Sun TV | Tamil | 10.40 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 25th December 2021 To Friday, 31st December 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 15.13 |
1 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.13 |
2 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 13.66 |
3 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 13.46 |
4 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 13.28 |
5 | Imlie | Star Plus | Hindi | 12.93 |
6 | Puttakkana Makkalu | Zee Kannada | Kannada | 11.86 |
7 | Kayal | Sun TV | Tamil | 11.61 |
8 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 11.60 |
9 | Devatha | Star Maa | Telugu | 11.36 |
10 | Kudumbavilakku | Asianet | Malayalam | 11.32 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 3rd July 2021 To Friday, 9th July 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 17.92 |
2 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.65 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 14.73 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 13.49 |
5 | Yeh Hai Chahatein | Star Plus | Hindi | 13.26 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.78 |
7 | Bharathi Kannamma | Star Vijay | Tamil | 12.04 |
8 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 11.04 |
9 | Baakiyalakshmi | Star Vijay | Tamil | 10.26 |
10 | Raja Rani | Star Vijay | Tamil | 9.98 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 19th June 2021 To Friday, 25th June 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 18.24 |
2 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 15.82 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 15.10 |
4 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 14.23 |
5 | Imlie | Star Plus | Hindi | 13.68 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.82 |
7 | Roja | Sun TV | Tamil | 12.03 |
8 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 11.89 |
9 | Bharathi Kannamma | Star Vijay | Tamil | 11.33 |
10 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | Sony SAB | Hindi | 10.95 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 12th June 2021 To Friday, 18th June 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 18.86 |
2 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 14.83 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 14.12 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 13.86 |
5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 13.36 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.94 |
7 | Roja | Sun TV | Tamil | 12.32 |
8 | Saath Nibhaana Saathiya 2 | Star Plus | Hindi | 11.13 |
9 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 10.98 |
10 | Bharathi Kannamma | Star Vijay | Tamil | 9.96 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 5th June 2021 To Friday, 11th June 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 19.10 |
2 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 17.17 |
3 | Imlie | Star Plus | Hindi | 17.17 |
4 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 13.46 |
5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 13.39 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.86 |
7 | Kundali Bhagya | Zee TV | Hindi | 11.34 |
8 | Roja | Sun TV | Tamil | 11.23 |
9 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 10.89 |
10 | Saath Nibhana Sathiya 2 | Star Plus | Hindi | 10.85 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 29th May 2021 To Friday, 4th June 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 20.01 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | Hindi | 16.87 |
3 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 16.58 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 15.26 |
5 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 14.81 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.91 |
7 | Roja | Sun TV | Tamil | 12.01 |
8 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 11.01 |
9 | Janaki Kalaganaledu | Star Maa | Telugu | 9.34 |
10 | Trinayani | Zee Telugu | Telugu | 8.80 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 22nd May 2021 To Friday, 28th May 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 21.10 |
2 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | Hindi | 19.00 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 15.71 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 14.91 |
5 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 14.80 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 13.55 |
7 | Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | Sony SAB | Hindi | 12.45 |
8 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 11.75 |
9 | Roja | Sun TV | Tamil | 11.57 |
10 | Janaki Kalaganaledu | Star Maa | Telugu | 8.98 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 15th May 2021 To Friday, 21st May 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | Hindi | 18.80 |
2 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 17.35 |
3 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 16.02 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 15.71 |
5 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 14.37 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 12.82 |
7 | Saath Nibhaana Saathiya 2 | Star Plus | Hindi | 12.13 |
8 | Roja | Sun TV | Tamil | 11.48 |
9 | Bharathi Kannamma | Star Vijay | Tamil | 11.16 |
10 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 10.65 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 8th May 2021 To Friday, 14th May 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 16.59 |
2 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 16.20 |
3 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | Hindi | 16.05 |
4 | Imlie | Star Plus | Hindi | 15.66 |
5 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 14.36 |
6 | Saath Nibhaana Saathiya 2 | Star Plus | Hindi | 11.92 |
7 | Roja | Sun TV | Tamil | 11.75 |
8 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 11.32 |
9 | Vanathai Pola | Sun TV | Tamil | 10.45 |
10 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 10.31 |
Top 10 Indian TV Serials/Show TRP Ratings: Saturday, 1st May 2021 To Friday, 7th May 2021
Rank | Serial Name | Channel | Language | TRP |
---|---|---|---|---|
1 | Karthika Deepam | Star Maa | Telugu | 17.62 |
2 | Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin | Star Plus | Hindi | 17.17 |
3 | Imlie | Star Plus | Hindi | 14.45 |
4 | Anupamaa | Star Plus | Hindi | 13.46 |
5 | Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Utsav | Hindi | 12.14 |
6 | Intinti Gruhalakshmi | Star Maa | Telugu | 11.97 |
7 | Kundali Bhagya | Zee TV | Hindi | 11.34 |
8 | Roja | Sun TV | Tamil | 11.23 |
9 | Guppedantha Manasu | Star Maa | Telugu | 10.53 |
10 | Vanathai Pola | Sun TV | Tamil | 9.85 |
TRP Rating Official Source: BARC
Disclaimer: The Information we have given above is taken from the BARC Official Platform. BARC is the Biggest Official Organisation in India relating to Broadcasting. This BARC (Broadcast Audience Research Council) will give accurate information about TV Channels TRP Ratings. Keep visiting our website will regularly update these TRP Ratings Every Week.